Il tuo prossimo smartphone, allo stesso prezzo pensato tre volte.
Abbiamo messo a confronto le condizioni di acquisto rateale di TIM, Vodafone e WindTre sui modelli più richiesti del momento, per aiutarti a scegliere l'offerta più adatta a te.
Condizioni da conoscere prima di acquistare a rate
SIM nuova o portabilitàL'acquisto a rate è possibile solo attivando una nuova SIM oppure portando il numero da un altro operatore verso lo stesso gestore scelto per il telefono.
Metodi di pagamentoBonifico bancario da IBAN italiano, oppure carta di credito (le carte di debito/prepagate non sono accettate).
Valutazione del creditoOgni operatore effettua sempre una verifica creditizia sul cliente prima di approvare la vendita rateale.
Alternativa: il noleggioSe la richiesta a rate non viene approvata, per alcuni modelli è possibile richiedere la formula a noleggio, con canone mensile equivalente.
iPhone 17
6.3" · A19 · 5G| Capacità | TIM | Vodafone | WindTre |
|---|---|---|---|
| 256 GB | 34,00 €/mese24 rate, nessun anticipo 22,67 €/mese36 rate, nessun anticipo |
20,00 €/meseanticipo 150 € · rateizzato in 30 mesi | 23,00 €/mesesenza anticipo · rata finale 90 € azzerata con permanenza 30 mesi |
| 512 GB | 43,00 €/mese24 rate, nessun anticipo 28,67 €/mese36 rate, nessun anticipo |
24,00 €/meseanticipo 240 € · rateizzato in 30 mesi | non disponibile |
iPhone 17 Pro
6.3" · A19 Pro · 5G| Capacità | TIM | Vodafone | WindTre |
|---|---|---|---|
| 256 GB | 46,50 €/mese24 rate, nessun anticipo 31,00 €/mese36 rate, nessun anticipo |
29,00 €/meseanticipo 150 € · rateizzato in 30 mesi | 33,00 €/mesesenza anticipo · rata finale 90 € azzerata con permanenza 30 mesi |
| 512 GB | 55,50 €/mese24 rate, nessun anticipo 37,00 €/mese36 rate, nessun anticipo |
37,00 €/meseanticipo 150 € · rateizzato in 30 mesi | 40,00 €/mesesenza anticipo · rata finale 90 € azzerata con permanenza 30 mesi |
| 1 TB | 64,50 €/mese24 rate, nessun anticipo 43,00 €/mese36 rate, nessun anticipo |
40,00 €/meseanticipo 240 € · rateizzato in 30 mesi | non disponibile |
iPhone 17 Pro Max
6.9" · A19 Pro · 5G| Capacità | TIM | Vodafone | WindTre |
|---|---|---|---|
| 256 GB | 52,00 €/mese24 rate, nessun anticipo 34,67 €/mese36 rate, nessun anticipo |
35,00 €/meseanticipo 150 € · rateizzato in 30 mesi | 37,00 €/mesesenza anticipo · rata finale 90 € azzerata con permanenza 30 mesi |
| 512 GB | 61,00 €/mese24 rate, nessun anticipo 40,67 €/mese36 rate, nessun anticipo |
39,00 €/meseanticipo 240 € · rateizzato in 30 mesi | 44,00 €/mesesenza anticipo · rata finale 90 € azzerata con permanenza 30 mesi |
| 1 TB | 70,00 €/mese24 rate, nessun anticipo 46,67 €/mese36 rate, nessun anticipo |
45,00 €/meseanticipo 240 € · rateizzato in 30 mesi | non disponibile |
iPhone Air
6.5" · A19 Pro · 5G| Capacità | TIM | Vodafone | WindTre |
|---|---|---|---|
| 256 GB | 43,00 €/mese24 rate, nessun anticipo 28,67 €/mese36 rate, nessun anticipo |
30,00 €/meseanticipo 150 € · rateizzato in 30 mesi | 25,00 €/mesesenza anticipo · rata finale 90 € azzerata con permanenza 30 mesi |
| 512 GB | 52,00 €/mese24 rate, nessun anticipo 34,67 €/mese36 rate, nessun anticipo |
37,00 €/meseanticipo 150 € · rateizzato in 30 mesi | non disponibile |
| 1 TB | non disponibile | 39,00 €/meseanticipo 240 € · rateizzato in 30 mesi | non disponibile |
Samsung Galaxy S26
6.3" · Octacore · 5G| Capacità | TIM | Vodafone | WindTre |
|---|---|---|---|
| 256 GB | 34,00 €/mese24 rate, nessun anticipo 22,67 €/mese36 rate, nessun anticipo |
12,00 €/meseanticipo 90 € · rateizzato in 30 mesi | 21,00 €/mesesenza anticipo · rata finale 90 € azzerata con permanenza 30 mesi |
| 512 GB | 38,00 €/mese24 rate, nessun anticipo 25,33 €/mese36 rate, nessun anticipo |
16,00 €/meseanticipo 120 € · rateizzato in 30 mesi | 26,00 €/mesesenza anticipo · rata finale 90 € azzerata con permanenza 30 mesi |
Samsung Galaxy S26+
6.7" · Octacore · 5G| Capacità | TIM | Vodafone | WindTre |
|---|---|---|---|
| 256 GB | 41,00 €/mese24 rate, nessun anticipo 27,33 €/mese36 rate, nessun anticipo |
24,00 €/meseanticipo 150 € · rateizzato in 30 mesi | 28,00 €/mesesenza anticipo · rata finale 90 € azzerata con permanenza 30 mesi |
| 512 GB | 45,00 €/mese24 rate, nessun anticipo 30,00 €/mese36 rate, nessun anticipo |
29,00 €/meseanticipo 150 € · rateizzato in 30 mesi | 33,00 €/mesesenza anticipo · rata finale 90 € azzerata con permanenza 30 mesi |
Samsung Galaxy S26 Ultra
6.9" · Octacore · 5G| Capacità | TIM | Vodafone | WindTre |
|---|---|---|---|
| 256 GB | 51,00 €/mese24 rate, nessun anticipo 34,00 €/mese36 rate, nessun anticipo |
20,00 €/meseanticipo 150 € · rateizzato in 30 mesi | 33,00 €/mesesenza anticipo · rata finale 90 € azzerata con permanenza 30 mesi |
| 512 GB | 55,00 €/mese24 rate, nessun anticipo 36,67 €/mese36 rate, nessun anticipo |
25,00 €/meseanticipo 150 € · rateizzato in 30 mesi | 38,00 €/mesesenza anticipo · rata finale 90 € azzerata con permanenza 30 mesi |
Richiedi il tuo smartphone
Compila il modulo indicando il modello e l'operatore che preferisci: ti ricontattiamo per completare l'attivazione.
Tutti i loghi e i marchi e i brand riportati su questo sito web sono dei rispettivi proprietari.

